Anapara Durumu
Müşterinizin senaryosunu düzenleyin; ödeme farkını ve zaman etkisini aynı ekranda görün.
Hesabı oluşturun
Tutarlar
Sözleşme ve ödeme planı
Gelişmiş varsayımlarFaiz, artış, ücret ve teslimat oranlarıAç / kapat
Örnek oranları müşterinizin sözleşmesine ve beklentilerine göre düzenleyin.
Rakamlarınız
Fiyat artışı %2.5 · Getiri %2 · Organizasyon ücreti %9 · Hak ediş eşiği %45 · En erken teslimat 6. ay
Yatırımda tutmanın ek açığı
₺1.405.546
Yatırım seçeneğinde eksik kalan tutar, peşinatlı seçeneğe göre bu kadar daha fazla.
Peşinatlı plan · teslimat
18 Ay
Eksik: ₺0 · Ücret: ₺270.000
Yatırımlı plan · teslimat
45 Ay
Eksik: ₺1.405.546 · Ücret: ₺180.000
Teslimatta yatırım değeri
₺2.437.854
Yatırım planında YTS tutarı
₺2.000.000
Yatırım seçeneğinde paranız yeterli mi?
YTS tutarı ve yatırımınızın toplamı ev fiyatına ulaşırsa alım için yeterli olur. YTS tutarı teslimattan önce kullanılabilir para değildir. Bu grafikten borçlar ve ücretler düşülmemiştir.
57. ayın sonunda
Ev / araç fiyatı₺7.858.723
Sözleşme + yatırım₺5.091.789
Aylara göre tutarları tablo olarak aç
| Ay | Ev / araç fiyatı | Sözleşme + yatırım |
|---|---|---|
| 0 | ₺3.000.000 | ₺3.000.000 |
| 1 | ₺3.000.000 | ₺3.020.000 |
| 2 | ₺3.000.000 | ₺3.040.400 |
| 3 | ₺3.000.000 | ₺3.061.208 |
| 4 | ₺3.000.000 | ₺3.082.432 |
| 5 | ₺3.000.000 | ₺3.104.081 |
| 6 | ₺3.000.000 | ₺3.126.162 |
| 7 | ₺3.000.000 | ₺3.148.686 |
| 8 | ₺3.000.000 | ₺3.171.659 |
| 9 | ₺3.000.000 | ₺3.195.093 |
| 10 | ₺3.000.000 | ₺3.218.994 |
| 11 | ₺3.000.000 | ₺3.243.374 |
| 12 | ₺3.000.000 | ₺3.268.242 |
| 13 | ₺3.000.000 | ₺3.293.607 |
| 14 | ₺3.000.000 | ₺3.319.479 |
| 15 | ₺3.000.000 | ₺3.345.868 |
| 16 | ₺3.000.000 | ₺3.372.786 |
| 17 | ₺3.000.000 | ₺3.400.241 |
| 18 | ₺3.000.000 | ₺3.428.246 |
| 19 | ₺3.075.000 | ₺3.456.811 |
| 20 | ₺3.151.875 | ₺3.485.947 |
| 21 | ₺3.230.672 | ₺3.515.666 |
| 22 | ₺3.311.439 | ₺3.545.980 |
| 23 | ₺3.394.225 | ₺3.576.899 |
| 24 | ₺3.479.080 | ₺3.608.437 |
| 25 | ₺3.566.057 | ₺3.640.606 |
| 26 | ₺3.655.209 | ₺3.673.418 |
| 27 | ₺3.746.589 | ₺3.706.886 |
| 28 | ₺3.840.254 | ₺3.741.024 |
| 29 | ₺3.936.260 | ₺3.775.845 |
| 30 | ₺4.034.666 | ₺3.811.362 |
| 31 | ₺4.135.533 | ₺3.847.589 |
| 32 | ₺4.238.921 | ₺3.884.541 |
| 33 | ₺4.344.894 | ₺3.922.231 |
| 34 | ₺4.453.517 | ₺3.960.676 |
| 35 | ₺4.564.855 | ₺3.999.890 |
| 36 | ₺4.678.976 | ₺4.039.887 |
| 37 | ₺4.795.951 | ₺4.080.685 |
| 38 | ₺4.915.849 | ₺4.122.299 |
| 39 | ₺5.038.746 | ₺4.164.745 |
| 40 | ₺5.164.714 | ₺4.208.040 |
| 41 | ₺5.293.832 | ₺4.252.200 |
| 42 | ₺5.426.178 | ₺4.297.244 |
| 43 | ₺5.561.832 | ₺4.343.189 |
| 44 | ₺5.700.878 | ₺4.390.053 |
| 45 | ₺5.843.400 | ₺4.437.854 |
| 46 | ₺5.989.485 | ₺4.486.611 |
| 47 | ₺6.139.222 | ₺4.536.344 |
| 48 | ₺6.292.703 | ₺4.587.070 |
| 49 | ₺6.450.020 | ₺4.638.812 |
| 50 | ₺6.611.271 | ₺4.691.588 |
| 51 | ₺6.776.553 | ₺4.745.420 |
| 52 | ₺6.945.966 | ₺4.800.328 |
| 53 | ₺7.119.616 | ₺4.856.335 |
| 54 | ₺7.297.606 | ₺4.913.461 |
| 55 | ₺7.480.046 | ₺4.971.731 |
| 56 | ₺7.667.047 | ₺5.031.165 |
| 57 | ₺7.858.723 | ₺5.091.789 |
Hesap nasıl yapıldı?
A sözleşmesi ₺3.000.000, peşinat ₺1.000.000. B sözleşmesi = hedef − peşinat = ₺2.000.000; B peşinatı sıfır.
B yatırımı = ₺1.000.000 × (1+2/100)^45 = ₺2.437.854.
Her senaryoda açık = teslimat ayındaki hedef fiyat − sözleşme − varsa yatırım. Organizasyon ücretleri ayrıca gösterilir; açıklara dahil değildir. Grafikte B sözleşmesi teslimattan önce kullanılabilir nakit anlamına gelmez.
Teslimat ve ortak varsayımlar
Hak ediş eşiği: sözleşme × %45. Hak ediş ayı = max(1, yukarı yuvarla((eşik − peşinat)/taksit)). BDDK kapsamındaki asgari bekleme nedeniyle tahmini teslimat = max(6, hak ediş ayı). Hak ediş daha erken oluşursa sonuçta ayrıca gösterilir.
Ücret oranı %9; ilk ay öncesi tek seferde ödeme varsayılır. Teslimat, sözleşmedeki diğer koşulların yerine getirildiği varsayımına bağlıdır; kesin takvim tarihi hesaplanmaz.
Tüm tutarlar ₺, süreler tam ay; alanlarda yüzde, motorda ondalık oran kullanılır. Yıllık efektif oran = [(1+aylık oran/100)¹²−1]×100.
Bu hesap, girdiğiniz tutar ve oranlarla oluşturulmuş bir örnektir. Gelecekteki fiyatları veya kesin sonucu garanti etmez. Vergi, sigorta, ekspertiz, tapu giderleri ve yatırım kesintileri dahil değildir.
