Fırsat Maliyeti
Müşterinizin senaryosunu düzenleyin; ödeme farkını ve zaman etkisini aynı ekranda görün.
Hesabı oluşturun
Tutarlar
Sözleşme ve ödeme planı
Gelişmiş varsayımlarFaiz, artış, ücret ve teslimat oranlarıAç / kapat
Örnek oranları müşterinizin sözleşmesine ve beklentilerine göre düzenleyin.
Rakamlarınız
Fiyat artışı %2.5 · Getiri %2 · Organizasyon ücreti %9 · Hak ediş eşiği %45 · En erken teslimat 6. ay
Kendi birikiminizle hedefe ulaşma
360 ay içinde hesaplanamadı
360 ay içinde kesişim yoksa sonrasına ilişkin hüküm verilmez.
YTS · tahmini teslimat
18 Ay
Organizasyon ücreti: ₺270.000
Birikiminiz hedef tutara ne zaman ulaşır?
Birikim çizgisi hedef fiyat çizgisine ulaştığında birikiminiz yeterli olur. YTS çizgisindeki tutardan kalan borç düşülmemiştir; bu tutarın tamamı kazanç değildir.
60. ayın sonunda
Bireysel birikim₺5.562.062
Hedef fiyat₺8.462.986
YTS değeri (borç düşülmeden)₺8.462.986
Aylara göre tutarları tablo olarak aç
| Ay | Bireysel birikim | Hedef fiyat | YTS değeri (borç düşülmeden) |
|---|---|---|---|
| 0 | ₺1.000.000 | ₺3.000.000 | ₺1.000.000 |
| 1 | ₺1.040.000 | ₺3.000.000 | ₺1.020.000 |
| 2 | ₺1.080.800 | ₺3.000.000 | ₺1.040.000 |
| 3 | ₺1.122.416 | ₺3.000.000 | ₺1.060.000 |
| 4 | ₺1.164.864 | ₺3.000.000 | ₺1.080.000 |
| 5 | ₺1.208.162 | ₺3.000.000 | ₺1.100.000 |
| 6 | ₺1.252.325 | ₺3.000.000 | ₺1.120.000 |
| 7 | ₺1.297.371 | ₺3.000.000 | ₺1.140.000 |
| 8 | ₺1.343.319 | ₺3.000.000 | ₺1.160.000 |
| 9 | ₺1.390.185 | ₺3.000.000 | ₺1.180.000 |
| 10 | ₺1.437.989 | ₺3.000.000 | ₺1.200.000 |
| 11 | ₺1.486.749 | ₺3.000.000 | ₺1.220.000 |
| 12 | ₺1.536.484 | ₺3.000.000 | ₺1.240.000 |
| 13 | ₺1.587.213 | ₺3.000.000 | ₺1.260.000 |
| 14 | ₺1.638.958 | ₺3.000.000 | ₺1.280.000 |
| 15 | ₺1.691.737 | ₺3.000.000 | ₺1.300.000 |
| 16 | ₺1.745.571 | ₺3.000.000 | ₺1.320.000 |
| 17 | ₺1.800.483 | ₺3.000.000 | ₺1.340.000 |
| 18 | ₺1.856.492 | ₺3.000.000 | ₺3.000.000 |
| 19 | ₺1.913.622 | ₺3.075.000 | ₺3.075.000 |
| 20 | ₺1.971.895 | ₺3.151.875 | ₺3.151.875 |
| 21 | ₺2.031.333 | ₺3.230.672 | ₺3.230.672 |
| 22 | ₺2.091.959 | ₺3.311.439 | ₺3.311.439 |
| 23 | ₺2.153.799 | ₺3.394.225 | ₺3.394.225 |
| 24 | ₺2.216.874 | ₺3.479.080 | ₺3.479.080 |
| 25 | ₺2.281.212 | ₺3.566.057 | ₺3.566.057 |
| 26 | ₺2.346.836 | ₺3.655.209 | ₺3.655.209 |
| 27 | ₺2.413.773 | ₺3.746.589 | ₺3.746.589 |
| 28 | ₺2.482.048 | ₺3.840.254 | ₺3.840.254 |
| 29 | ₺2.551.689 | ₺3.936.260 | ₺3.936.260 |
| 30 | ₺2.622.723 | ₺4.034.666 | ₺4.034.666 |
| 31 | ₺2.695.178 | ₺4.135.533 | ₺4.135.533 |
| 32 | ₺2.769.081 | ₺4.238.921 | ₺4.238.921 |
| 33 | ₺2.844.463 | ₺4.344.894 | ₺4.344.894 |
| 34 | ₺2.921.352 | ₺4.453.517 | ₺4.453.517 |
| 35 | ₺2.999.779 | ₺4.564.855 | ₺4.564.855 |
| 36 | ₺3.079.775 | ₺4.678.976 | ₺4.678.976 |
| 37 | ₺3.161.370 | ₺4.795.951 | ₺4.795.951 |
| 38 | ₺3.244.598 | ₺4.915.849 | ₺4.915.849 |
| 39 | ₺3.329.490 | ₺5.038.746 | ₺5.038.746 |
| 40 | ₺3.416.079 | ₺5.164.714 | ₺5.164.714 |
| 41 | ₺3.504.401 | ₺5.293.832 | ₺5.293.832 |
| 42 | ₺3.594.489 | ₺5.426.178 | ₺5.426.178 |
| 43 | ₺3.686.379 | ₺5.561.832 | ₺5.561.832 |
| 44 | ₺3.780.106 | ₺5.700.878 | ₺5.700.878 |
| 45 | ₺3.875.708 | ₺5.843.400 | ₺5.843.400 |
| 46 | ₺3.973.223 | ₺5.989.485 | ₺5.989.485 |
| 47 | ₺4.072.687 | ₺6.139.222 | ₺6.139.222 |
| 48 | ₺4.174.141 | ₺6.292.703 | ₺6.292.703 |
| 49 | ₺4.277.624 | ₺6.450.020 | ₺6.450.020 |
| 50 | ₺4.383.176 | ₺6.611.271 | ₺6.611.271 |
| 51 | ₺4.490.840 | ₺6.776.553 | ₺6.776.553 |
| 52 | ₺4.600.656 | ₺6.945.966 | ₺6.945.966 |
| 53 | ₺4.712.669 | ₺7.119.616 | ₺7.119.616 |
| 54 | ₺4.826.923 | ₺7.297.606 | ₺7.297.606 |
| 55 | ₺4.943.461 | ₺7.480.046 | ₺7.480.046 |
| 56 | ₺5.062.331 | ₺7.667.047 | ₺7.667.047 |
| 57 | ₺5.183.577 | ₺7.858.723 | ₺7.858.723 |
| 58 | ₺5.307.249 | ₺8.055.192 | ₺8.055.192 |
| 59 | ₺5.433.394 | ₺8.256.571 | ₺8.256.571 |
| 60 | ₺5.562.062 | ₺8.462.986 | ₺8.462.986 |
Hesap nasıl yapıldı?
Başlangıç birikimi ₺1.000.000; ay sonu katkısı ₺20.000; aylık getiri %2.
FV = P(1+r)ⁿ + C[(1+r)ⁿ−1]/r. r=0 için FV=P+C×n. Ay sonu katkıları aynı ay getiri kazanmaz.
Hedef = ₺3.000.000 × (1+2.5/100)^t. Fiyat artışı başlangıcı: 18. ay. Her tam ayda birikim ≥ hedef koşulu aranır.
YTS teslimat sonrası seri önceki modelin brüt varlık yaklaşımını korur; borç, ücret, farklı katkı bütçeleri ve likidite nedeniyle bir yatırım performansı kıyası değildir.
Teslimat ve ortak varsayımlar
Hak ediş eşiği: sözleşme × %45. Hak ediş ayı = max(1, yukarı yuvarla((eşik − peşinat)/taksit)). BDDK kapsamındaki asgari bekleme nedeniyle tahmini teslimat = max(6, hak ediş ayı). Hak ediş daha erken oluşursa sonuçta ayrıca gösterilir.
Ücret oranı %9; ilk ay öncesi tek seferde ödeme varsayılır. Teslimat, sözleşmedeki diğer koşulların yerine getirildiği varsayımına bağlıdır; kesin takvim tarihi hesaplanmaz.
Tüm tutarlar ₺, süreler tam ay; alanlarda yüzde, motorda ondalık oran kullanılır. Yıllık efektif oran = [(1+aylık oran/100)¹²−1]×100.
Bu hesap, girdiğiniz tutar ve oranlarla oluşturulmuş bir örnektir. Gelecekteki fiyatları veya kesin sonucu garanti etmez. Vergi, sigorta, ekspertiz, tapu giderleri ve yatırım kesintileri dahil değildir.
