Kredi vs. YTS
Müşterinizin senaryosunu düzenleyin; ödeme farkını ve zaman etkisini aynı ekranda görün.
Hesabı oluşturun
Tutarlar
Sözleşme ve ödeme planı
Zaman planı
Vade ve bekleme süresi
Gelişmiş varsayımlarFaiz, artış, ücret ve teslimat oranlarıAç / kapat
Örnek oranları müşterinizin sözleşmesine ve beklentilerine göre düzenleyin.
Rakamlarınız
Banka faizi %2.5 · 120 ay vade · Enflasyon %2 · Organizasyon ücreti %9 · Hak ediş eşiği %45 · En erken teslimat 6. ay
YTS toplam ödeme avantajı
₺2.159.790
Banka kredisi toplamda bu tutar kadar daha yüksek. Peşinat iki hesaba da dahildir.
Banka aylık taksiti
₺36.915
120 ay · Peşinat hariç
YTS aylık taksiti
₺20.000
100 ay · Son taksit ₺20.000
Ödeme planı
| Karşılaştırılan değer | Banka | YTS |
|---|---|---|
| Konut / sözleşme bedeli | ₺3.000.000 | ₺3.000.000 |
| Peşinat | ₺1.000.000 | ₺1.000.000 |
| Kullanılan kredi / kalan ödeme | ₺1.400.319 | ₺2.000.000 |
| Toplam ödeme · peşinat dahil | ₺5.429.790 | ₺3.270.000 |
| Faiz / organizasyon ücreti | ₺3.029.471 | ₺270.000 |
| Tahmini teslimat zamanı | 1. Ay | 18 Ay |
Aylar geçtikçe toplam ödemeniz
Her çizgi, o aya kadar cebinizden çıkan toplam parayı gösterir. Peşinat ve varsa organizasyon ücreti başlangıçta dahildir. Daha yüksek çizgi, daha fazla toplam ödeme demektir.
60. ayın sonunda
Banka kredisi₺3.214.895
YTS₺2.470.000
Aylara göre tutarları tablo olarak aç
| Ay | Banka kredisi | YTS |
|---|---|---|
| 0 | ₺1.000.000 | ₺1.270.000 |
| 1 | ₺1.036.915 | ₺1.290.000 |
| 2 | ₺1.073.830 | ₺1.310.000 |
| 3 | ₺1.110.745 | ₺1.330.000 |
| 4 | ₺1.147.660 | ₺1.350.000 |
| 5 | ₺1.184.575 | ₺1.370.000 |
| 6 | ₺1.221.489 | ₺1.390.000 |
| 7 | ₺1.258.404 | ₺1.410.000 |
| 8 | ₺1.295.319 | ₺1.430.000 |
| 9 | ₺1.332.234 | ₺1.450.000 |
| 10 | ₺1.369.149 | ₺1.470.000 |
| 11 | ₺1.406.064 | ₺1.490.000 |
| 12 | ₺1.442.979 | ₺1.510.000 |
| 13 | ₺1.479.894 | ₺1.530.000 |
| 14 | ₺1.516.809 | ₺1.550.000 |
| 15 | ₺1.553.724 | ₺1.570.000 |
| 16 | ₺1.590.639 | ₺1.590.000 |
| 17 | ₺1.627.554 | ₺1.610.000 |
| 18 | ₺1.664.468 | ₺1.630.000 |
| 19 | ₺1.701.383 | ₺1.650.000 |
| 20 | ₺1.738.298 | ₺1.670.000 |
| 21 | ₺1.775.213 | ₺1.690.000 |
| 22 | ₺1.812.128 | ₺1.710.000 |
| 23 | ₺1.849.043 | ₺1.730.000 |
| 24 | ₺1.885.958 | ₺1.750.000 |
| 25 | ₺1.922.873 | ₺1.770.000 |
| 26 | ₺1.959.788 | ₺1.790.000 |
| 27 | ₺1.996.703 | ₺1.810.000 |
| 28 | ₺2.033.618 | ₺1.830.000 |
| 29 | ₺2.070.532 | ₺1.850.000 |
| 30 | ₺2.107.447 | ₺1.870.000 |
| 31 | ₺2.144.362 | ₺1.890.000 |
| 32 | ₺2.181.277 | ₺1.910.000 |
| 33 | ₺2.218.192 | ₺1.930.000 |
| 34 | ₺2.255.107 | ₺1.950.000 |
| 35 | ₺2.292.022 | ₺1.970.000 |
| 36 | ₺2.328.937 | ₺1.990.000 |
| 37 | ₺2.365.852 | ₺2.010.000 |
| 38 | ₺2.402.767 | ₺2.030.000 |
| 39 | ₺2.439.682 | ₺2.050.000 |
| 40 | ₺2.476.597 | ₺2.070.000 |
| 41 | ₺2.513.511 | ₺2.090.000 |
| 42 | ₺2.550.426 | ₺2.110.000 |
| 43 | ₺2.587.341 | ₺2.130.000 |
| 44 | ₺2.624.256 | ₺2.150.000 |
| 45 | ₺2.661.171 | ₺2.170.000 |
| 46 | ₺2.698.086 | ₺2.190.000 |
| 47 | ₺2.735.001 | ₺2.210.000 |
| 48 | ₺2.771.916 | ₺2.230.000 |
| 49 | ₺2.808.831 | ₺2.250.000 |
| 50 | ₺2.845.746 | ₺2.270.000 |
| 51 | ₺2.882.661 | ₺2.290.000 |
| 52 | ₺2.919.575 | ₺2.310.000 |
| 53 | ₺2.956.490 | ₺2.330.000 |
| 54 | ₺2.993.405 | ₺2.350.000 |
| 55 | ₺3.030.320 | ₺2.370.000 |
| 56 | ₺3.067.235 | ₺2.390.000 |
| 57 | ₺3.104.150 | ₺2.410.000 |
| 58 | ₺3.141.065 | ₺2.430.000 |
| 59 | ₺3.177.980 | ₺2.450.000 |
| 60 | ₺3.214.895 | ₺2.470.000 |
Hesap nasıl yapıldı?
P = ₺1.400.319, r = 2.5/100 = 0.025, n = 120 ay.
Taksit = P × r / [1 − (1+r)⁻ⁿ]; faiz sıfırsa P/n. Hesaplanan taksit: ₺36.915.
YTS sözleşme bedeli ₺3.000.000; peşinat sonrası kalan ödeme ₺2.000.000. Son taksit kalan borçtur. Ücret = sözleşme × %9 = ₺270.000.
Banka toplamı = peşinat + taksit × vade. YTS toplamı = peşinat + kalan ödeme + ücret. Hesaplamalar tam hassasiyetle yapılır, ekranda tam liraya yuvarlanır; gerçek banka ödeme planı farklılaşabilir.
İskonto açık: PV = (sözleşme − peşinat)/(1 + aylık enflasyon)^teslimat ayı. Bu tek tutarın bugünkü değeridir, tüm nakit akışlarının NPV hesabı değildir.
Teslimat ve ortak varsayımlar
Hak ediş eşiği: sözleşme × %45. Hak ediş ayı = max(1, yukarı yuvarla((eşik − peşinat)/taksit)). BDDK kapsamındaki asgari bekleme nedeniyle tahmini teslimat = max(6, hak ediş ayı). Hak ediş daha erken oluşursa sonuçta ayrıca gösterilir.
Ücret oranı %9; ilk ay öncesi tek seferde ödeme varsayılır. Teslimat, sözleşmedeki diğer koşulların yerine getirildiği varsayımına bağlıdır; kesin takvim tarihi hesaplanmaz.
Tüm tutarlar ₺, süreler tam ay; alanlarda yüzde, motorda ondalık oran kullanılır. Yıllık efektif oran = [(1+aylık oran/100)¹²−1]×100.
Bu hesap, girdiğiniz tutar ve oranlarla oluşturulmuş bir örnektir. Gelecekteki fiyatları veya kesin sonucu garanti etmez. Vergi, sigorta, ekspertiz, tapu giderleri ve yatırım kesintileri dahil değildir.
